245/45R19 タイヤサイズ一覧
扁平率 | タイヤサイズ |
---|---|
30 | ■ 265/30R19 ■ 275/30R19 |
35 | ■ 215/35R19 ■ 225/35R19 ■ 235/35R19 ■ 245/35R19 ■ 255/35R19 ■ 275/35R19 |
40 | ■ 225/40R19 ■ 235/40R19 ■ 245/40R19 |
45 | ■ 225/45R19 ■ 245/45R19 |
50 | ■ 235/50R19 |
55 | ■ 225/55R19 ■ 235/55R19 |
2件の商品が見つかりました
2件中
1ー2件目
■左右非対称パターンを採用を採用し、ロードノイズを軽減。 |
¥11,980(税込) |
◇EXE専用技術を採用した低燃費オールラウンドタイヤ |
¥23,800(税込) |